E.g. “Yamaha Kodiak”, “Can-Am Outlander”, “Kawasaki Brute Force”
1 of 3 selected:
Can-Am DS 450 EFI X×
Full Specifications
| × Remove |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Engine Capacity (cc / Ci ) | 449 / 27.40 |
|---|
| Lighting |
|---|
| Headlights | Standard |
|---|
| Lighting | Halogen |
|---|
| Instrumentation |
|---|
| Fuel Level Warning Type | Light |
|---|
| Seats |
|---|
| Seat Adjustable | No |
|---|
| Seat Type | One-Piece |
|---|
| Seat Material | Vinyl |
|---|
| Seat Location | Driver |
|---|
| Number Of Seats | 1 |
|---|
| Seat Height (mm / in.) | 831 / 32.7 |
|---|
| Lighting |
|---|
| Halogen Headlights | Standard |
|---|
| Fuel |
|---|
| Fuel Tank Capacity (l / gal.) | 11.5 / 3 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Rim Material | Aluminum |
|---|
| Rear Rim Diameter (in) | 9 |
|---|
| Rear Tire Width (in) | 10 |
|---|
| Rear Tire Diameter (in) | 20 |
|---|
| Tires Rear | ITP Holeshot 20 x 10R - 9 |
|---|
| Front Rim Diameter (in) | 10 |
|---|
| Front Tire Width (in) | 7 |
|---|
| Front Tire Diameter (in) | 21 |
|---|
| Tires Front | ITP Holeshot 21 x 7R - 10 |
|---|
| Rear Solid Axle | Yes |
|---|
| Colours |
|---|
| Metallic | No |
|---|
| Comfort |
|---|
| Adjustable Levers | Standard |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Bash Plate (Front) | Yes |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Manufacturer Country | Canada |
|---|
| Steering |
|---|
| Steering Type | Manual |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Rear Stabilizer Bar | No |
|---|
| Rear Fender | Standard |
|---|
| Rear Bumper | Standard |
|---|
| Radiator Guard | No |
|---|
| Nerf Bars | Standard |
|---|
| Light Guard | No |
|---|
| Handlebar Pads | Standard |
|---|
| Hand Grips | Standard |
|---|
| Full Length Skid Plate | Yes |
|---|
| Front Fender | Standard |
|---|
| Front Bumper | Standard |
|---|
| Frame | Aluminum / Steel |
|---|
| Folding Foot Pegs | No |
|---|
| Foot Peg Location | Driver |
|---|
| Decal Kit | Standard |
|---|
| CV Boot Cover | No |
|---|
| Brush Guard | No |
|---|
| Body Material | Plastic |
|---|
| Bash Plate (Rear) | No |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Tire Make | ITP Holeshot |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Recommend Minimum Age | 16 |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Reverse | No |
|---|
| Hi / Low Range | No |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Suspension | Independent Double A-Arm |
|---|
| Brakes |
|---|
| Rear Brake Diameter (mm / in.) | 198 / 7.8 |
|---|
| Brakes Rear | Hydraulic Disc |
|---|
| Front Brake Diameter (mm / in.) | 182 / 7.2 |
|---|
| Brakes Front | Dual Hydraulic Disc |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Speed Governor | No |
|---|
| Ignition | Electric |
|---|
| Fuel Type | Petrol |
|---|
| Fuel Injector Size MM | 46 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Suspension Make | Kabaya |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Fuel System | Fuel Injected |
|---|
| Bore Stroke(mm) | 97mm x 60.8mm |
|---|
| Displacement To Weight CC | 1.3 |
|---|
| Engine Make | Rotax |
|---|
| Engine Cylinders | Single-Cylinder |
|---|
| Engine Cooling | Liquid |
|---|
| Engine Type | 4-Stroke |
|---|
| Total Valves | 4 |
|---|
| Valve Configuration | 4-valves |
|---|
| Engine Valves | DOHC |
|---|
| Bore Stroke(in) | 3.82in. x 2.39in. |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension - Front Travel (mm / in.) | 241 / 9.5 |
|---|
| Front Adjustable Fork Pre-Load | Yes |
|---|
| Front Adjustable Rebound Damping | Yes |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Primary Drive - Rear Wheels | Chain |
|---|
| Primary Drive Engine / Transmission | Belt |
|---|
| Drive line Modes | 1 |
|---|
| Final Drive | 4X2 |
|---|
| Transmission | Manual |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Dry Weight (Kg / Lbs.) | 156.5 / 345 |
|---|
| Wheelbase (mm / in.) | 1267 / 49.9 |
|---|
| Ground Clearance (mm / in.) | 229 / 9 |
|---|
| Height (mm / in.) | 1064 / 41.9 |
|---|
| Width (mm / in.) | 1168 / 46 |
|---|
| Length (mm / in.) | 1838 / 72.36 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Air Adjustable | No |
|---|
| Number of Rear Shock Absorbers | 1 |
|---|
| Rear Adjustable Shock Spring Pre-Load | Yes |
|---|
| Rear Adjustable Rebound Damping | Yes |
|---|
| Rear Travel (mm / in.) | 267 / 10.5 |
|---|
| Swing Arm Skid Plate | Yes |
|---|
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
|---|
| Suspension Rear - Material | Aluminum |
|---|
| Suspension Rear - Make | Kabaya |
|---|
| Suspension Rear | Swing Arm |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Number Of Speeds | 5 |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Parent Company | Can-Am |
|---|
Clear all & start over
Advertisement