E.g. “Yamaha Kodiak”, “Can-Am Outlander”, “Kawasaki Brute Force”
1 of 3 selected:
Can-Am DS 70×
Full Specifications
| × Remove |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Engine Capacity (cc / Ci ) | 70 / 4.27 |
|---|
| Colours |
|---|
| Metallic | No |
|---|
| Lighting |
|---|
| Other Lights | Standard |
|---|
| Seats |
|---|
| Seat Adjustable | No |
|---|
| Seat Type | One-Piece |
|---|
| Seat Material | Vinyl |
|---|
| Seat Location | Driver |
|---|
| Number Of Seats | 1 |
|---|
| Seat Height (mm / in.) | 685 / 27 |
|---|
| Comfort |
|---|
| Adjustable Throttle | Standard |
|---|
| Storage |
|---|
| Front Storage Well | Standard |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Rear Solid Axle | Yes |
|---|
| Rim Material | Steel |
|---|
| Rear Rim Diameter (in) | 8 |
|---|
| Rear Tire Width (in) | 10 |
|---|
| Rear Tire Diameter (in) | 18 |
|---|
| Tires Rear | 18 x 9.5 - 8 |
|---|
| Front Rim Diameter (in) | 8 |
|---|
| Front Tire Width (in) | 7 |
|---|
| Fuel |
|---|
| Fuel Tank Capacity (l / gal.) | 6 / 1.6 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Bash Plate (Front) | Yes |
|---|
| Bash Plate (Rear) | No |
|---|
| Body Material | Plastic |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Manufacturer Country | Canada |
|---|
| Steering |
|---|
| Steering Type | Manual |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Shock Cover | No |
|---|
| Rear Stabilizer Bar | No |
|---|
| Rear Fender | Standard |
|---|
| Rear Bumper | Standard |
|---|
| Radiator Guard | No |
|---|
| Light Guard | No |
|---|
| Handlebar Pads | Standard |
|---|
| Hand Guards | No |
|---|
| Hand Grips | Standard |
|---|
| Full Length Skid Plate | No |
|---|
| Front Fender | Standard |
|---|
| Front Bumper | Standard |
|---|
| Frame | Steel |
|---|
| Folding Foot Pegs | No |
|---|
| Floor Board Location | Driver |
|---|
| CV Boot Cover | No |
|---|
| Brush Guard | No |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Tire Diameter (in) | 19 |
|---|
| Tires Front | 19 x 7 - 8 |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Reverse | Yes |
|---|
| Hi / Low Range | No |
|---|
| Suspension |
|---|
| A-Arm Skid Plate (Front) | No |
|---|
| Front Suspension | Independent A-Arm |
|---|
| Brakes |
|---|
| Brakes Rear | Drum |
|---|
| Brakes Front | Dual Drum |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Speed Governor | Yes |
|---|
| Ignition | Electric / Kick |
|---|
| Fuel Type | Petrol |
|---|
| Carborator Count | 1 |
|---|
| Fuel System Brand | Keihin |
|---|
| Fuel System | Carburetor |
|---|
| Bore Stroke(in) | 1.85in. x 1.58in. |
|---|
| Bore Stroke(mm) | 47mm x 40mm |
|---|
| Displacement To Weight CC | 0.29 |
|---|
| Engine Cylinders | Single-Cylinder |
|---|
| Engine Cooling | Air |
|---|
| Engine Type | 4-Stroke |
|---|
| Total Valves | 2 |
|---|
| Valve Configuration | 2-valves |
|---|
| Engine Valves | OHV |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension - Front Travel (mm / in.) | 86 / 3.4 |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Recommend Minimum Age | 12 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Adjustable Fork Pre-Load | No |
|---|
| Suspension Rear | Swing Arm |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Primary Drive - Rear Wheels | Chain |
|---|
| Primary Drive Engine / Transmission | Belt |
|---|
| Drive line Modes | 1 |
|---|
| Final Drive | 4X2 |
|---|
| Transmission | Continuously Variable (CVT) |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Dry Weight (Kg / Lbs.) | 111 / 245 |
|---|
| Wheelbase (mm / in.) | 1000 / 39.4 |
|---|
| Ground Clearance (mm / in.) | 211 / 8.3 |
|---|
| Height (mm / in.) | 935 / 36.8 |
|---|
| Width (mm / in.) | 904 / 35.6 |
|---|
| Length (mm / in.) | 1518 / 59.76 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Air Adjustable | No |
|---|
| Number of Rear Shock Absorbers | 1 |
|---|
| Rear Adjustable Shock Spring Pre-Load | No |
|---|
| Rear Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Rear Travel (mm / in.) | 160 / 6.3 |
|---|
| Swing Arm Skid Plate | No |
|---|
| A-Arm Skid Plate (Rear) | No |
|---|
| Suspension Rear - Material | Steel |
|---|
| Front Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Parent Company | Can-Am™ |
|---|
Clear all & start over
Advertisement