E.g. “Yamaha Kodiak”, “Can-Am Outlander”, “Kawasaki Brute Force”
1 of 3 selected:
Polaris Sportsman 110 EFI×
Full Specifications
| × Remove |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Engine Capacity (cc / Ci ) | 112 / 6.83 |
|---|
| Colours |
|---|
| Metallic | No |
|---|
| Windshield |
|---|
| Tinted | No |
|---|
| Seats |
|---|
| Lumbar Adjustment | No |
|---|
| Seat Adjustable | No |
|---|
| Seat Type | One-Piece |
|---|
| Seat Material | Vinyl |
|---|
| Seat Location | Driver |
|---|
| Number Of Seats | 1 |
|---|
| Comfort |
|---|
| Adjustable Throttle | Standard |
|---|
| Seats |
|---|
| Seat Height (mm / in.) | 686 / 27 |
|---|
| Fuel |
|---|
| Fuel Tank Capacity (l / gal.) | 7.8 / 2 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Rear Solid Axle | Yes |
|---|
| Rim Material | Steel |
|---|
| Rear Rim Diameter (in) | 8 |
|---|
| Rear Tire Width (in) | 9.5 |
|---|
| Rear Tire Diameter (in) | 18 |
|---|
| Tires Rear | Duro: 18 x 9.5 - 8 |
|---|
| Front Rim Diameter (in) | 8 |
|---|
| Storage |
|---|
| Storage Capacity (Kg / Lbs.) | 6.8 / 15 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Tire Width (in) | 7 |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Bash Plate (Front) | Yes |
|---|
| Brush Guard | No |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Manufacturer Country | USA |
|---|
| Steering |
|---|
| Steering Type | Manual |
|---|
| Exterior - Safety and Design |
|---|
| Shock Cover | No |
|---|
| Safety Flag | Standard |
|---|
| Rear Stabilizer Bar | No |
|---|
| Rear Fender | Standard |
|---|
| Rear Bumper | Standard |
|---|
| Radiator Guard | No |
|---|
| Body Material | Plastic |
|---|
| Light Guard | No |
|---|
| Hand Grips | Standard |
|---|
| Front Stabilizer Bar | No |
|---|
| Front Fender | Standard |
|---|
| Front Bumper | Standard |
|---|
| Frame | Steel |
|---|
| Folding Foot Pegs | No |
|---|
| Floor Board Location | Driver |
|---|
| Cargo Bed Tilt | No |
|---|
| Hand Guards | No |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Recommend Minimum Age | 10 |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Front Tire Diameter (in) | 19 |
|---|
| Tire Make | Duro |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension - Front Travel (mm / in.) | 127 / 5 |
|---|
| Front Suspension | Independent A-Arm |
|---|
| Brakes |
|---|
| Brakes Rear | Drum |
|---|
| Brakes Front | Drum |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Speed Governor | Yes |
|---|
| Ignition | Electric |
|---|
| Fuel Type | Petrol |
|---|
| Fuel Injector Size MM | 22 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Adjustable Fork Pre-Load | No |
|---|
| Engine Spec |
|---|
| Carborator Count | 0 |
|---|
| Compression Ratio | 9.5:1 |
|---|
| Bore Stroke(in) | 2.4in. x 2.28in. |
|---|
| Bore Stroke(mm) | 61mm x 57.8mm |
|---|
| Displacement To Weight CC | 0.39 |
|---|
| Engine Cylinders | Single-Cylinder |
|---|
| Engine Cooling | Air |
|---|
| Engine Type | 4-Stroke |
|---|
| Engine Valves | OHV |
|---|
| Fuel System | Fuel Injected |
|---|
| Tires and Rims |
|---|
| Tires Front | Duro: 19 x 7 - 8 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Front Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Suspension Rear - Material | Steel |
|---|
| Transmission (Gearbox) and Final Drive |
|---|
| Reverse | No |
|---|
| Hi / Low Range | No |
|---|
| Primary Drive - Rear Wheels | Chain |
|---|
| Primary Drive Engine / Transmission | Belt |
|---|
| Drive line Modes | 1 |
|---|
| Final Drive | 4X2 |
|---|
| Transmission | Continuously Variable (CVT) |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Dry Weight (Kg / Lbs.) | 131 / 289 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension Rear | Swing Arm |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Wheelbase (mm / in.) | 1054 / 41.5 |
|---|
| Height (mm / in.) | 978 / 38.5 |
|---|
| Width (mm / in.) | 935 / 36.8 |
|---|
| Length (mm / in.) | 1558 / 61.32 |
|---|
| Suspension |
|---|
| Air Adjustable | No |
|---|
| Number of Rear Shock Absorbers | 1 |
|---|
| Rear Adjustable Shock Spring Pre-Load | No |
|---|
| Rear Adjustable Rebound Damping | No |
|---|
| Rear Travel (mm / in.) | 152 / 6 |
|---|
| Dimensions and Weight |
|---|
| Ground Clearance (mm / in.) | 102 / 4 |
|---|
| Manufacturer and Warranty |
|---|
| Parent Company | Polaris |
|---|
Clear all & start over
Advertisement